Andrea BATTISTINI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 2129
Categoria: M5
Società: X PLANET
POS. ASSOLUTA
114°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 114° | |
TEMPO TOTALE | 02:48:21.78 | |
MEDIA | 18,18 | |
CATEGORIA | M5 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 9° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:33:54.80 | |
Posizione Frazione | 107° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:48:23.30 | |
Posizione Frazione | 134° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:26:03.18 | |
Posizione Frazione | 109° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Andrea BATTISTINI | NOME | Francesco Casagrande |
114° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:48:21.78 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
18,18 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Andrea BATTISTINI | NOME | Gilberto Perini |
9° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:48:21.78 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:23:14.04 |
18,18 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 21,36 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||