Luciano BALDONI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 162
Categoria: M4
Società: ASD BIKERS RACING TEAM
POS. ASSOLUTA
349°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 349° | |
TEMPO TOTALE | 03:34:39.02 | |
MEDIA | 14,26 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 51° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:53:59.90 | |
Posizione Frazione | 312° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:09:55.90 | |
Posizione Frazione | 397° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:30:43.12 | |
Posizione Frazione | 302° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Luciano BALDONI | NOME | Francesco Casagrande |
349° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:34:39.02 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
14,26 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Luciano BALDONI | NOME | Francesco Casagrande |
51° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:34:39.02 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:13:03.25 |
14,26 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 23,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||