Milena BARSELLOTTI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Femminile
Pettorale: 274
Categoria: MW2
Società: JURASSIC BIKE
POS. ASSOLUTA
234°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 234° | |
TEMPO TOTALE | 03:38:44.41 | |
MEDIA | 10,97 | |
CATEGORIA | MW2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 4° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:11:16.93 | |
Posizione Frazione | 237° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:39:39.30 | |
Posizione Frazione | 229° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:47:47.81 | |
Posizione Frazione | 224° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Milena BARSELLOTTI | NOME | Francesco Failli |
234° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:38:44.41 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
10,97 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Milena BARSELLOTTI | NOME | Barbara Pavani |
4° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:38:44.41 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:34:07.08 |
10,97 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 15,57 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||