Luca GIOVAGNOLI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 505
Categoria: M2
Società: GC CARPEGNA AVIS ALTO MONTEFELTRO
POS. ASSOLUTA
223°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 223° | |
TEMPO TOTALE | 03:27:10.87 | |
MEDIA | 14,19 | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 30° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:44.74 | |
Posizione Frazione | 184° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:08:04.40 | |
Posizione Frazione | 220° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:49:21.17 | |
Posizione Frazione | 231° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Luca GIOVAGNOLI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
223° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:27:10.87 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
14,19 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Luca GIOVAGNOLI | NOME | Luca Francioni |
30° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:27:10.87 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:34:13.39 |
14,19 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,06 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||