Mirko MUCCIOLI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 389
Categoria: M3
Società: SAN MARINO MTB TEAM
POS. ASSOLUTA
218°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 218° | |
TEMPO TOTALE | 03:25:35.86 | |
MEDIA | 14,30 | |
CATEGORIA | M3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 34° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:50.91 | |
Posizione Frazione | 187° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:03:42.30 | |
Posizione Frazione | 176° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:52:01.76 | |
Posizione Frazione | 243° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Mirko MUCCIOLI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
218° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:25:35.86 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
14,30 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Mirko MUCCIOLI | NOME | Michele Ghiselli |
34° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:25:35.86 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:33:32.64 |
14,30 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||