Andrea PIACENZA
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 179
Categoria: M4
Società: ASD TEAM BICISPORT CARRARA
POS. ASSOLUTA
141°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 141° | |
TEMPO TOTALE | 02:37:01.05 | |
MEDIA | 15,29 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 20° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:34:03.73 | |
Posizione Frazione | 139° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:28:21.99 | |
Posizione Frazione | 134° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:34:34.86 | |
Posizione Frazione | 153° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Andrea PIACENZA | NOME | Francesco Failli |
141° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:37:01.05 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
15,29 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Andrea PIACENZA | NOME | Antonio Bendini Mainardi |
20° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:37:01.05 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:01:54.55 |
15,29 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,69 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||