Emanuele PISANI
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 387
Categoria: VET2
Società: INDIVIDUALE
POS. ASSOLUTA
12°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 12° | |
TEMPO TOTALE | 02:23:09.92 | |
MEDIA | 33,53 Km/h | |
CATEGORIA | VET2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 3° |
Intermedi
Controllo | SERRONE | |
Distanza Frazione | 21.1 Km | |
Tempo Frazione | 00:35:31.25 | |
Posizione Frazione | 15° | |
Controllo | ROIATE | |
Distanza Frazione | 3.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:12:25.66 | |
Posizione Frazione | 18° | |
Controllo | PIGLIO | |
Distanza Frazione | 41.2 Km | |
Tempo Frazione | 01:13:01.27 | |
Posizione Frazione | 8° | |
Controllo | ACUTO | |
Distanza Frazione | 4.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:11:45.22 | |
Posizione Frazione | 20° | |
Controllo | FIUGGI | |
Distanza Frazione | 8.9 Km | |
Tempo Frazione | 00:10:04.28 | |
Posizione Frazione | 19° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Emanuele PISANI | NOME | Federico Costarelli |
12° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:23:09.92 | TEMPO ASSOLUTO | 02:16:33.89 |
33,53 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,15 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Emanuele PISANI | NOME | Andrea Salvatelli |
3° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:23:09.92 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:22:40.57 |
33,53 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,64 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||