Fausto BARTALUCCI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 448
Categoria: M-OVER
Società: TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA
POS. ASSOLUTA
376°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 376° | |
TEMPO TOTALE | 03:43:34.85 | |
MEDIA | 13,69 | |
CATEGORIA | M-OVER | |
POSIZIONE CATEGORIA | 12° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:04:41.32 | |
Posizione Frazione | 379° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:06:00.90 | |
Posizione Frazione | 372° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:32:51.95 | |
Posizione Frazione | 364° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Fausto BARTALUCCI | NOME | Francesco Casagrande |
376° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:43:34.85 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
13,69 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Fausto BARTALUCCI | NOME | Moreno Becci |
12° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:43:34.85 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:57:11.74 |
13,69 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 17,27 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||