Lorenzo LOSI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 2006
Categoria: M3
Società: ASD MTB MONTECATINI
POS. ASSOLUTA
117°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 117° | |
TEMPO TOTALE | 02:59:59.14 | |
MEDIA | 16,33 | |
CATEGORIA | M3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 19° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:28:42.67 | |
Posizione Frazione | 158° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:59:59.30 | |
Posizione Frazione | 115° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:31:16.34 | |
Posizione Frazione | 108° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Lorenzo LOSI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
117° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:59:59.14 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
16,33 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Lorenzo LOSI | NOME | Michele Ghiselli |
19° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:59:59.14 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:33:32.64 |
16,33 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||