Roberto MANNUCCI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 2223
Categoria: M4
Società: ASD AVIS ROSIGNANO
POS. ASSOLUTA
411°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 411° | |
TEMPO TOTALE | 04:01:27.82 | |
MEDIA | 12,67 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 64° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:13:17.73 | |
Posizione Frazione | 409° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:13:56.50 | |
Posizione Frazione | 413° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:34:13.02 | |
Posizione Frazione | 388° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Roberto MANNUCCI | NOME | Francesco Casagrande |
411° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:01:27.82 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
12,67 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Roberto MANNUCCI | NOME | Francesco Casagrande |
64° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:01:27.82 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:13:03.25 |
12,67 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 23,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||