Maurizio DONNINI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 2123
Categoria: M6
Società: GC VAL DI MERSE
POS. ASSOLUTA
287°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 287° | |
TEMPO TOTALE | 03:53:57.86 | |
MEDIA | 12,57 | |
CATEGORIA | M6 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 25° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:34:52.37 | |
Posizione Frazione | 298° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:17:52.80 | |
Posizione Frazione | 291° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 02:01:12.26 | |
Posizione Frazione | 287° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Maurizio DONNINI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
287° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:53:57.86 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
12,57 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Maurizio DONNINI | NOME | Gilberto Perini |
25° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:53:57.86 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:41:14.89 |
12,57 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 18,23 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||