Alessio SEMOLI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 458
Categoria: M4
Società: TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA
POS. ASSOLUTA
103°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 103° | |
TEMPO TOTALE | 02:57:37.88 | |
MEDIA | 16,55 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 17° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:24:34.64 | |
Posizione Frazione | 42° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:55:12.30 | |
Posizione Frazione | 51° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:37:50.18 | |
Posizione Frazione | 168° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessio SEMOLI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
103° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:57:37.88 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
16,55 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessio SEMOLI | NOME | Fabrizio Pezzi |
17° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:57:37.88 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:29:30.64 |
16,55 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,67 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||