Alessio DANI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 2095
Categoria: M4
Società: ASD BY BIKE
POS. ASSOLUTA
166°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 166° | |
TEMPO TOTALE | 03:11:10.37 | |
MEDIA | 15,38 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 32° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:30:10.41 | |
Posizione Frazione | 199° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:04:45.50 | |
Posizione Frazione | 191° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:36:14.37 | |
Posizione Frazione | 154° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessio DANI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
166° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:11:10.37 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
15,38 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessio DANI | NOME | Fabrizio Pezzi |
32° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:11:10.37 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:29:30.64 |
15,38 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,67 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||