Alessandro SERENI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 587
Categoria: ELMT
Società: CICLI TADDEI
POS. ASSOLUTA
24°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 24° | |
TEMPO TOTALE | 02:36:44.13 | |
MEDIA | 18,76 | |
CATEGORIA | ELMT | |
POSIZIONE CATEGORIA | 6° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:24:04.56 | |
Posizione Frazione | 26° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:53:10.00 | |
Posizione Frazione | 26° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:19:28.93 | |
Posizione Frazione | 26° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessandro SERENI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
24° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:36:44.13 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
18,76 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessandro SERENI | NOME | Matteo Spinetti |
6° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:36:44.13 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:30:58.14 |
18,76 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||