Silvano VOLPE
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 2225
Categoria: M6
Società: ASD AVIS ROSIGNANO
POS. ASSOLUTA
280°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 280° | |
TEMPO TOTALE | 03:16:22.52 | |
MEDIA | 15,58 | |
CATEGORIA | M6 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 18° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:49:22.46 | |
Posizione Frazione | 275° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:55:59.90 | |
Posizione Frazione | 282° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:30:59.62 | |
Posizione Frazione | 309° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Silvano VOLPE | NOME | Francesco Casagrande |
280° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:16:22.52 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
15,58 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Silvano VOLPE | NOME | Pierpaolo Agnoletti |
18° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:16:22.52 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:40:52.62 |
15,58 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,02 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||