Annalisa D“ELISO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Femminile
Pettorale: 62
Categoria: W1
Società: VELO AUDAX RM
POS. ASSOLUTA
38°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 38° | |
TEMPO TOTALE | 06:25:53.46 | |
MEDIA | 9,80 | |
CATEGORIA | W1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 2° |
Intermedi
Controllo | TORRETTA | |
Distanza Frazione | 58.0 Km | |
Tempo Frazione | 05:58:37.54 | |
Posizione Frazione | 38° | |
Controllo | PALOMBARA SABINA | |
Distanza Frazione | 5.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Annalisa D“ELISO | NOME | Daniele Cavese |
38° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
06:25:53.46 | TEMPO ASSOLUTO | 03:43:42.36 |
9,80 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 16,90 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Annalisa D“ELISO | NOME | Fabia Costantini |
2° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
06:25:53.46 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 05:01:00.08 |
9,80 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 12,56 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||