Annalisa D“ELISO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Femminile
Pettorale: 117
Categoria: W1
Società: ASD BIKE STORE RACING TEAM
POS. ASSOLUTA
49°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 49° | |
TEMPO TOTALE | 04:33:41.49 | |
MEDIA | 13,15 | |
CATEGORIA | W1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
Intermedi
Controllo | DISCESA MERI | |
Distanza Frazione | 36.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:36:37.20 | |
Posizione Frazione | 48° | |
Controllo | SANTA ANDREA | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:37:45.95 | |
Posizione Frazione | 45° | |
Controllo | FIANO ROMANO | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:19:12.47 | |
Posizione Frazione | 45° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Annalisa D“ELISO | NOME | Alessio Cellini |
49° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:33:41.49 | TEMPO ASSOLUTO | 03:08:09.02 |
13,15 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 19,13 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Annalisa D“ELISO | NOME | Annalisa D“eliso |
1° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:33:41.49 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:33:41.49 |
13,15 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 13,15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||