Daniele SIMONETTI
daniele.simonetti (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 665
Categoria: M3
Società: ASD FD STEEL
POS. ASSOLUTA
148°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 148° | |
TEMPO TOTALE | 04:03:16.28 | |
MEDIA | 32,06 Km/h | |
CATEGORIA | M3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 35° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:41:13.01 | |
Posizione Frazione | 173° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:23:03.36 | |
Posizione Frazione | 158° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 00:49:05.04 | |
Posizione Frazione | 61° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | 01:09:54.68 | |
Posizione Frazione | 144° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Daniele SIMONETTI | NOME | Davide D“angelo |
148° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:03:16.28 | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
32,06 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Daniele SIMONETTI | NOME | Giampaolo Busbani |
35° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:03:16.28 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:28:30.83 |
32,06 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,41 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||