Giovanni GRASSO
Il Pioniere (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 424
Categoria: GEN2
Società: BICITALY ASD
POS. ASSOLUTA
186°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 186° | |
TEMPO TOTALE | 04:59:29.82 | |
MEDIA | 26,45 Km/h | |
CATEGORIA | GEN2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 16° |
Intermedi
Controllo | CASTEL SAN PIETRO | |
Distanza Frazione | 60.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:07:35.61 | |
Posizione Frazione | 248° | |
Controllo | MONTE SAN VICINO | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:49:22.96 | |
Posizione Frazione | 168° | |
Controllo | APPIGNANO | |
Distanza Frazione | 51.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:21:41.15 | |
Posizione Frazione | 153° | |
Controllo | FILOTTRANO | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:40:13.50 | |
Posizione Frazione | 261° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Giovanni GRASSO | NOME | Vincenzo Pisani |
186° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:59:29.82 | TEMPO ASSOLUTO | 03:53:14.82 |
26,45 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,96 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Giovanni GRASSO | NOME | Daniele Bertozzi |
16° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:59:29.82 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:16:48.40 |
26,45 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 30,84 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||