Federico CASTAGNOLI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 51
Categoria: M1
Società: ASD CICLI COPPARO
POS. ASSOLUTA
DNF
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | DNF | |
TEMPO TOTALE | - | |
MEDIA | - Km/h | |
CATEGORIA | M1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 0° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:45.30 | |
Posizione Frazione | 11° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:09:23.84 | |
Posizione Frazione | 24° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 00:49:51.76 | |
Posizione Frazione | 148° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Federico CASTAGNOLI | NOME | Davide D“angelo |
DNF | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
- | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
- Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Federico CASTAGNOLI | NOME | Davide D“angelo |
0° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
- | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:28:30.82 |
- Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,41 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||