Angelo LOMBARDI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 451
Categoria: M7
Società: ASD CAPRARA CYCLING TEAM
POS. ASSOLUTA
281°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 281° | |
TEMPO TOTALE | 04:37:25.26 | |
MEDIA | 28,12 Km/h | |
CATEGORIA | M7 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 6° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:45:25.26 | |
Posizione Frazione | 275° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:34:38.32 | |
Posizione Frazione | 277° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 00:57:27.68 | |
Posizione Frazione | 262° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | 01:19:53.36 | |
Posizione Frazione | 250° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Angelo LOMBARDI | NOME | Davide D“angelo |
281° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:37:25.26 | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
28,12 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Angelo LOMBARDI | NOME | Angelo Curi |
6° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:37:25.26 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:48:31.91 |
28,12 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,13 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||