Luca BERTELLI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 20
Categoria: OPEN
Società: HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM
POS. ASSOLUTA
12°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 12° | |
TEMPO TOTALE | 02:24:08.35 | |
MEDIA | 21,23 | |
CATEGORIA | OPEN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 5° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:21:34.04 | |
Posizione Frazione | 11° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:39:51.80 | |
Posizione Frazione | 13° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:22:42.25 | |
Posizione Frazione | 9° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Luca BERTELLI | NOME | Francesco Casagrande |
12° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:24:08.35 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
21,23 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Luca BERTELLI | NOME | Francesco Failli |
5° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:24:08.35 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:13:03.70 |
21,23 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 23,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||