Alessio CELLINI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 178
Categoria: M1
Società: CTM CENTRO DEDICATO AL CICLISMO ASD
POS. ASSOLUTA
1°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 1° | |
TEMPO TOTALE | 03:08:09.02 | |
MEDIA | 19,13 | |
CATEGORIA | M1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
Intermedi
Controllo | DISCESA MERI | |
Distanza Frazione | 36.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:52:01.87 | |
Posizione Frazione | 1° | |
Controllo | SANTA ANDREA | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:03:13.70 | |
Posizione Frazione | 1° | |
Controllo | FIANO ROMANO | |
Distanza Frazione | 12.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:12:35.41 | |
Posizione Frazione | 1° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessio CELLINI | NOME | Alessio Cellini |
1° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:08:09.02 | TEMPO ASSOLUTO | 03:08:09.02 |
19,13 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 19,13 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessio CELLINI | NOME | Alessio Cellini |
1° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:08:09.02 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:08:09.02 |
19,13 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||