Alessandro MENCARONI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 466
Categoria: M4
Società: ASD TEAM CYCLING RH+
POS. ASSOLUTA
179°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 179° | |
TEMPO TOTALE | 02:47:25.56 | |
MEDIA | 14,34 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 28° |
Intermedi
Controllo | SAN QUIRICO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:40:51.01 | |
Posizione Frazione | 183° | |
Controllo | PIAN ABATE LUNGO | |
Distanza Frazione | 7.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:31:27.66 | |
Posizione Frazione | 186° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | - | |
Posizione Frazione | -1° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessandro MENCARONI | NOME | Francesco Failli |
179° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:47:25.56 | TEMPO ASSOLUTO | 01:52:58.33 |
14,34 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 21,25 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessandro MENCARONI | NOME | Antonio Bendini Mainardi |
28° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:47:25.56 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:01:54.55 |
14,34 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,69 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||