Marco CASTELLI
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 1004
Categoria: JUN-MJ
Società: HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM
POS. ASSOLUTA
86°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 86° | |
TEMPO TOTALE | 02:42:02.79 | |
MEDIA | 18,89 | |
CATEGORIA | JUN-MJ | |
POSIZIONE CATEGORIA | 3° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:31:50.17 | |
Posizione Frazione | 88° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:45:44.40 | |
Posizione Frazione | 95° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:24:27.89 | |
Posizione Frazione | 50° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Marco CASTELLI | NOME | Francesco Casagrande |
86° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:42:02.79 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
18,89 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Marco CASTELLI | NOME | Andrea Patrussi |
3° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:42:02.79 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:27:12.62 |
18,89 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 20,79 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||