Matteo BENVENUTI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 253
Categoria: M3
Società: FREEDOM BIKE ASD
POS. ASSOLUTA
98°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 98° | |
TEMPO TOTALE | 02:56:50.13 | |
MEDIA | 16,63 | |
CATEGORIA | M3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 17° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:26:35.99 | |
Posizione Frazione | 99° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:57:50.70 | |
Posizione Frazione | 94° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 01:32:23.13 | |
Posizione Frazione | 124° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Matteo BENVENUTI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
98° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:56:50.13 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
16,63 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Matteo BENVENUTI | NOME | Michele Ghiselli |
17° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:56:50.13 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:33:32.64 |
16,63 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 19,15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||