Alessandro DE SIMONE
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 616
Categoria: M2
Società: GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE
POS. ASSOLUTA
318°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 318° | |
TEMPO TOTALE | 03:24:13.52 | |
MEDIA | 14,98 | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 52° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:58:34.09 | |
Posizione Frazione | 344° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:58:43.30 | |
Posizione Frazione | 313° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:26:56.12 | |
Posizione Frazione | 146° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessandro DE SIMONE | NOME | Francesco Casagrande |
318° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:24:13.52 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
14,98 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessandro DE SIMONE | NOME | Nicola Corsetti |
52° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:24:13.52 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:19:07.07 |
14,98 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 22,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||