Lorenzo BISSIONI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 35
Categoria: M-OVER
Società: TEAM TORPEDO BIKE
POS. ASSOLUTA
272°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 272° | |
TEMPO TOTALE | 03:13:34.28 | |
MEDIA | 15,81 | |
CATEGORIA | M-OVER | |
POSIZIONE CATEGORIA | 4° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:49:31.40 | |
Posizione Frazione | 278° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:54:24.20 | |
Posizione Frazione | 258° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:38.58 | |
Posizione Frazione | 263° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Lorenzo BISSIONI | NOME | Francesco Casagrande |
272° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:13:34.28 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
15,81 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Lorenzo BISSIONI | NOME | Moreno Becci |
4° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:13:34.28 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:57:11.74 |
15,81 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 17,27 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||