Carlo ZOLLO
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 801
Categoria: GEN2
Società: KTM ASD SCATENATI
POS. ASSOLUTA
106°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 106° | |
TEMPO TOTALE | 04:46:26.93 | |
MEDIA | 28,49 Km/h | |
CATEGORIA | GEN2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 11° |
Intermedi
Controllo | CAPO DI RIO | |
Distanza Frazione | 38.7 Km | |
Tempo Frazione | 01:08:31.14 | |
Posizione Frazione | 106° | |
Controllo | BIVIO MOSCOSI | |
Distanza Frazione | 15.3 Km | |
Tempo Frazione | 00:35:50.67 | |
Posizione Frazione | 126° | |
Controllo | RECANATI | |
Distanza Frazione | 82.0 Km | |
Tempo Frazione | 03:01:43.54 | |
Posizione Frazione | 95° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Carlo ZOLLO | NOME | Federico Pozzetto |
106° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:46:26.93 | TEMPO ASSOLUTO | 03:52:53.16 |
28,49 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,04 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Carlo ZOLLO | NOME | Mauro Cimarelli |
11° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:46:26.93 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:17:49.82 |
28,49 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 31,65 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||