Daniela BALDININI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Femminile
Pettorale: 203
Categoria: MW2
Società: ASD MEDINOX
POS. ASSOLUTA
304°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 304° | |
TEMPO TOTALE | 04:09:38.60 | |
MEDIA | 11,78 | |
CATEGORIA | MW2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 7° |
Intermedi
Controllo | bivio corto lungo | |
Distanza Frazione | 6.5 Km | |
Tempo Frazione | 00:35:30.51 | |
Posizione Frazione | 303° | |
Controllo | monte dadi GPM | |
Distanza Frazione | 15.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:23:52.60 | |
Posizione Frazione | 307° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 27.5 Km | |
Tempo Frazione | 02:10:14.70 | |
Posizione Frazione | 306° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Daniela BALDININI | NOME | Lorenzo Pierpaoli |
304° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:09:38.60 | TEMPO ASSOLUTO | 02:20:57.65 |
11,78 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 20,86 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Daniela BALDININI | NOME | Cristiana Lippi |
7° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:09:38.60 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:06:05.88 |
11,78 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 15,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||