Piergiorgio DIFILIPPO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 333
Categoria: M4
Società: ASD SBUBBIKERS
POS. ASSOLUTA
423°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 423° | |
TEMPO TOTALE | 04:21:06.26 | |
MEDIA | 11,72 | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 66° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:21:19.80 | |
Posizione Frazione | 424° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:21:30.10 | |
Posizione Frazione | 421° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:15.96 | |
Posizione Frazione | 416° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Piergiorgio DIFILIPPO | NOME | Francesco Casagrande |
423° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:21:06.26 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
11,72 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Piergiorgio DIFILIPPO | NOME | Francesco Casagrande |
66° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:21:06.26 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:13:03.25 |
11,72 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 23,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||