Marco POGGIALI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 53
Categoria: M2
Società: TEAM NOB JOLLYWEAR
POS. ASSOLUTA
33°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 33° | |
TEMPO TOTALE | 02:30:22.52 | |
MEDIA | 20,35 | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 7° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:23:54.91 | |
Posizione Frazione | 28° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:43:00.70 | |
Posizione Frazione | 51° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:23:26.62 | |
Posizione Frazione | 20° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Marco POGGIALI | NOME | Francesco Casagrande |
33° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:30:22.52 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
20,35 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Marco POGGIALI | NOME | Nicola Corsetti |
7° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:30:22.52 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:19:07.07 |
20,35 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 22,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||