Carlo DONATI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 707
Categoria: M6
Società: FOLGORE BIKE
POS. ASSOLUTA
95°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 95° | |
TEMPO TOTALE | 03:06:41.90 | |
MEDIA | 35,35 Km/h | |
CATEGORIA | M6 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 2° |
Intermedi
Controllo | VALDAZZE | |
Distanza Frazione | 76.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:20:13.33 | |
Posizione Frazione | 95° | |
Controllo | SANSEPOLCRO | |
Distanza Frazione | 34.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:46:28.30 | |
Posizione Frazione | 88° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Carlo DONATI | NOME | Federico Castagnoli |
95° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:06:41.90 | TEMPO ASSOLUTO | 02:44:51.90 |
35,35 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 40,04 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Carlo DONATI | NOME | Giovanni Bellandi |
2° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:06:41.90 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:56:20.40 |
35,35 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,43 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||