Daniele SIMONETTI
daniele.simonetti (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 1382
Categoria: M2
Società: FREE PHOTOBIKE TEAM
POS. ASSOLUTA
87°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 87° | |
TEMPO TOTALE | 03:50:32.20 | |
MEDIA | 35,14 Km/h | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 15° |
Intermedi
Controllo | MAZZAGRUGNO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:12:43.17 | |
Posizione Frazione | 78° | |
Controllo | CASE NOVA | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:44:20.80 | |
Posizione Frazione | 70° | |
Controllo | ANCONA | |
Distanza Frazione | 70.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:53:28.00 | |
Posizione Frazione | 85° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Daniele SIMONETTI | NOME | Gianluca Cavalli |
87° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:50:32.20 | TEMPO ASSOLUTO | 03:23:33.20 |
35,14 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 39,79 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Daniele SIMONETTI | NOME | Devis Miorin |
15° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:50:32.20 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:24:19.90 |
35,14 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 39,64 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||