Antonio SPINOZZI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 670
Categoria: CAD
Società: MARFISH
POS. ASSOLUTA
76°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 76° | |
TEMPO TOTALE | 05:13:02.90 | |
MEDIA | 30,09 Km/h | |
CATEGORIA | CAD | |
POSIZIONE CATEGORIA | 8° |
Intermedi
Controllo | SASSOTETTO | |
Distanza Frazione | 83.0 Km | |
Tempo Frazione | 03:08:59.14 | |
Posizione Frazione | 90° | |
Controllo | BIVIO CUPI | |
Distanza Frazione | 24.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:39:14.50 | |
Posizione Frazione | 81° | |
Controllo | CALDAROLA | |
Distanza Frazione | 50.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:24:49.10 | |
Posizione Frazione | 111° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Antonio SPINOZZI | NOME | Tommaso Elettrico |
76° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
05:13:02.90 | TEMPO ASSOLUTO | 04:28:49.10 |
30,09 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,04 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Antonio SPINOZZI | NOME | Tommaso Elettrico |
8° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
05:13:02.90 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:28:49.10 |
30,09 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 35,04 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||