Gianni LUZI
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 146
Categoria: VET
Società: MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM FCI
POS. ASSOLUTA
68°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 68° | |
TEMPO TOTALE | 05:04:13.00 | |
MEDIA | 30,96 Km/h | |
CATEGORIA | VET | |
POSIZIONE CATEGORIA | 17° |
Intermedi
Controllo | SASSOTETTO | |
Distanza Frazione | 83.0 Km | |
Tempo Frazione | 03:06:58.06 | |
Posizione Frazione | 85° | |
Controllo | BIVIO CUPI | |
Distanza Frazione | 24.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:36:30.90 | |
Posizione Frazione | 40° | |
Controllo | CALDAROLA | |
Distanza Frazione | 50.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:20:43.60 | |
Posizione Frazione | 37° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Gianni LUZI | NOME | Tommaso Elettrico |
68° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
05:04:13.00 | TEMPO ASSOLUTO | 04:28:49.10 |
30,96 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,04 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Gianni LUZI | NOME | Antonio Gambacorta |
17° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
05:04:13.00 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:34:45.10 |
30,96 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,29 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||