Fulvio SCIPIONI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 408
Categoria: GEN
Società: ACD MICHELE GISMONDI
POS. ASSOLUTA
206°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 206° | |
TEMPO TOTALE | 05:09:32.20 | |
MEDIA | 25,39 Km/h | |
CATEGORIA | GEN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 41° |
Intermedi
Controllo | COLLE SAN LORENZO | |
Distanza Frazione | 81.0 Km | |
Tempo Frazione | 03:08:46.89 | |
Posizione Frazione | 207° | |
Controllo | RECANATI | |
Distanza Frazione | 50.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:00:44.40 | |
Posizione Frazione | 221° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Fulvio SCIPIONI | NOME | Hubert Jacek Krys |
206° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
05:09:32.20 | TEMPO ASSOLUTO | 03:35:18.70 |
25,39 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 36,51 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Fulvio SCIPIONI | NOME | Giovanni Lattanzi |
41° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
05:09:32.20 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:38:01.30 |
25,39 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 36,05 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||