Daniele PAOLINI
danpao (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 184
Categoria: M1
Società: ASD PICENUM PLAST
POS. ASSOLUTA
97°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 97° | |
TEMPO TOTALE | 03:51:34.70 | |
MEDIA | 34,98 Km/h | |
CATEGORIA | M1 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 17° |
Intermedi
Controllo | MAZZAGRUGNO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:12:37.61 | |
Posizione Frazione | 65° | |
Controllo | CASE NOVA | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:44:35.00 | |
Posizione Frazione | 113° | |
Controllo | ANCONA | |
Distanza Frazione | 70.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:54:21.20 | |
Posizione Frazione | 91° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Daniele PAOLINI | NOME | Gianluca Cavalli |
97° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:51:34.70 | TEMPO ASSOLUTO | 03:23:33.20 |
34,98 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 39,79 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Daniele PAOLINI | NOME | Gianluca Cavalli |
17° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:51:34.70 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:23:33.20 |
34,98 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 39,79 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||