Bruno NANNI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 103
Categoria: SEN
Società: TEAM INCENSI SCOT DOMUS
POS. ASSOLUTA
73°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 73° | |
TEMPO TOTALE | 05:13:01.70 | |
MEDIA | 30,09 Km/h | |
CATEGORIA | SEN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 21° |
Intermedi
Controllo | SASSOTETTO | |
Distanza Frazione | 83.0 Km | |
Tempo Frazione | 03:05:15.35 | |
Posizione Frazione | 69° | |
Controllo | BIVIO CUPI | |
Distanza Frazione | 24.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:40:51.70 | |
Posizione Frazione | 120° | |
Controllo | CALDAROLA | |
Distanza Frazione | 50.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:26:53.70 | |
Posizione Frazione | 125° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Bruno NANNI | NOME | Tommaso Elettrico |
73° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
05:13:01.70 | TEMPO ASSOLUTO | 04:28:49.10 |
30,09 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,04 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Bruno NANNI | NOME | Luciano Mencaroni |
21° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
05:13:01.70 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:34:46.20 |
30,09 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,28 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||