Ranking Cycling Men Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
16690 = (-) BENADUSI CRISTIANO 27.072 1 16289 27.072 0.000 12 16289 M5 2673
16689 = (-) BANDIERI ANDREA 72.048 1 16276 72.048 0.000 12 16276 M5 2672
16688 = (-) SARCHI SILVANO 74.037 1 16639 74.037 0.000 12 16639 M8 807
16687 = (-) PETCU MIHAI 74.436 1 16586 74.436 0.000 12 16586 M2 1862
16686 = (-) PERAZZI FABIO 79.876 1 16579 79.876 0.000 12 16579 M2 1861
16685 = (-) BEATRICE GIUSEPPE 82.042 1 16287 82.042 0.000 12 16287 M1 1573
16684 (-1753) PIROLA GIANLUCA 84.796 1 16158 84.796 0.000 67 16158 M4 2272
16683 = (-) FRANZINI ROBERTO 87.294 1 16438 87.294 0.000 12 16438 M6 2430
16682 = (-) ZANETTI FRANCESCO 90.223 1 16682 90.223 0.000 12 16682 M3 2200
16681 = (-) DELLE DONNE FEDERICO 90.743 1 16402 90.743 0.000 12 16402 M7 1547
16680 = (-) PEDRINI MATTEO 93.556 1 16576 93.556 0.000 12 16576 M4 2271
16679 = (-) PACINI STEFANO 94.106 1 16569 94.106 0.000 12 16569 M8 806
16678 = (-) CIACCI PAOLO 94.992 1 16373 94.992 0.000 12 16373 M6 2429
16677 = (-) FRANCIONI FABIO 95.246 1 16437 95.246 0.000 12 16437 M8 805
16676 = (-) SARTORI ROBERTO 100.702 1 16640 100.702 0.000 12 16640 M6 2428
16675 = (-) HILTBRUNNER PATRICK 100.781 1 16474 100.781 0.000 12 16474 M7 1546
16674 = (-) PIZZAROTTI CORRADO 100.820 1 16598 100.820 0.000 12 16598 M8 804
16673 = (-) BERSANELLI SAVERIO 101.563 1 16294 101.563 0.000 12 16294 M6 2427
16672 = (-) PEZZIGA CLAUDIO 101.892 1 16591 101.892 0.000 12 16591 M8 803
16671 = (-) POBELLE SYLVAIN 102.133 1 16599 102.133 0.000 12 16599 M3 2199
16670 (-1740) ZACHARYASZ ROBERT 102.709 1 15504 102.709 0.000 87 15502 M6 2426
16669 = (-) GRIFFINI CARLO 103.231 1 16465 103.231 0.000 12 16465 M6 2425
16668 = (-) SANGUINAZZI IVAN 103.583 1 16637 103.583 0.000 12 16637 M4 2270
16667 (-1738) WAEGEMANS STIJN 104.285 1 15496 104.285 0.000 87 15494 M2 1860
16666 = (-) CONTINI MARCO 104.990 1 16381 104.990 0.000 12 16381 M8 802
16665 (-1737) VAN DE VYVER FILIP 105.093 1 15452 105.093 0.000 87 15450 M6 2424
16664 = (-) BRIANTI ETTORE 105.741 1 16328 105.741 0.000 12 16328 M8 801
16663 = (-) Bertani Pio 105.870 1 16296 105.870 0.000 12 16296 M8 800
16662 = (-) ISOLOTTI ANDREA 106.023 1 16478 106.023 0.000 12 16478 M3 2198
16661 = (-) MEREGHETTI MASSIMO 106.646 1 16529 106.646 0.000 12 16529 M6 2423
16660 (-1733) MORETTI FABRIZIO 106.713 1 15067 106.713 0.000 87 15065 M8 799
16659 = (-) QUERCI MAURO 107.083 1 16607 107.083 0.000 12 16607 M8 798
16658 = (-) FILIPPINI MAURO 107.147 1 16430 107.147 0.000 12 16430 M5 2671
16657 = (-) MORA ANGELO 107.277 1 16540 107.277 0.000 12 16540 M8 797
16656 = (-) PETROLINI ROMANO 107.505 1 16587 107.505 0.000 12 16587 M8 796
16655 = (-) VALENTI ROBERTO 107.592 1 16670 107.592 0.000 12 16670 M5 2670
16654 = (-) CANANZI DARIO 108.082 1 16338 108.082 0.000 12 16338 M8 795
16653 = (-) GAUDIO ALESSANDRO 108.706 1 16453 108.706 0.000 12 16453 ELMT 1081
16652 = (-) SASSI DANTE 108.759 1 16641 108.759 0.000 12 16641 M8 794
16651 = (-) CESARE MASSIMO 108.906 1 16368 108.906 0.000 12 16368 M5 2669
16650 = (-) PRODIGO MARIO 109.591 1 16605 109.591 0.000 12 16605 ELMT 1080
16649 = (-) BOGDAN JULA 109.654 1 16311 109.654 0.000 12 16311 M3 2197
16648 = (-) GENNARI LUIGI 110.745 1 16455 110.745 0.000 12 16455 M8 793
16647 = (-) SCOTTI CAMUZZI AGOSTINO 110.858 1 16648 110.858 0.000 12 16648 ELMT 1079
16646 = (-) FERRARI ANDREA 110.876 1 16422 110.876 0.000 12 16422 M4 2269
16645 = (-) CAMERZAN IGOR 110.943 1 16333 110.943 0.000 12 16333 ELMT 1078
16644 = (-) CAMORALI LORENZO 110.951 1 16334 110.951 0.000 12 16334 M5 2668
16643 = (-) VENTURA ROBERTO 111.094 1 16674 111.094 0.000 12 16674 M6 2422
16642 (-1716) CIAN GIUSEPPE 111.124 1 15880 111.124 0.000 77 15880 M8 792
16641 = (-) MAGLIONE TOMMASO MARIA 111.250 1 16499 111.250 0.000 12 16499 ELMT 1077

16690 Atleti - Pagina 1 di 334

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.